DOLAR 34,3122 0.21%
EURO 37,2200 -0.48%
ALTIN 3.017,79-0,07
BITCOIN 2348355-1,73%
Ankara
12°

AZ BULUTLU

12:53

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2350502 19777018 % -1.51486 04:27
  • Ethereum 84297 120412866.99228 % -1.98772 04:27
  • Tether 34.32 120576741184.33 % -0.00666 04:27
  • BNB 19321.83 145887575.79 % -2.15592 04:27
  • Solana 5598.58 470820285.75079 % -2.23009 04:27
  • USDC 34.33 34873206179.798 % 0.02682 04:27
  • XRP 17.29 56868662755 % -2.05609 04:27
  • Lido Staked Ether 84238 9759294.5587148 % -1.9976 04:27
  • Dogecoin 5.2 146611396383.7 % -5.97079 04:27
  • TRON 5.64 86453656851.37 % -1.85104 04:27
  • Cardano 11.75 35749582359.277 % -5.14422 04:27
  • Toncoin 165.08 2544101565.5963 % -2.381 04:27
  • Wrapped stETH 99676 3579127.3843074 % -2.12739 04:27
  • Shiba Inu 0.00058672 5.8925235971021E+14 % -3.74371 04:27
  • Wrapped Bitcoin 2344090 146742.45390795 % -1.71985 04:27
  • Avalanche 814.3 407131752.25924 % -4.43763 04:27
  • Binance-Peg WETH 84280 604999.99995984 % -1.97398 04:27
  • Bitcoin Cash 12011.68 19782968.646651 % -0.22746 04:27
  • Chainlink 377.56 626849971.30834 % -2.53519 04:27
  • USDS 34.13 5670672851.7601 % -0.55987 04:27
  • LEO Token 207.68 925055668.9 % -0.2352 04:27
  • Polkadot 130.93 1432532417.0416 % -2.63883 04:27
  • Sui 64.04 2845750695.5839 % -4.93368 04:27
  • Litecoin 2341.08 75152414.483471 % -3.11767 04:27
  • NEAR Protocol 129.14 1217816612 % -4.76907 04:27
  • Wrapped eETH 88595 1716811.3006981 % -2.07552 04:27
  • Uniswap 247.6 600425073.71 % -4.77723 04:27
  • Aptos 283.96 518679462.88652 % -6.36781 04:27
  • Pepe 0.00028872 4.2069E+14 % -5.58193 04:27
  • Internet Computer 251.78 473334595.26084 % -6.7771 04:27
  • Dai 34.34 3297061082.7613 % 0.05794 04:27
  • Bittensor 14770.7 7381023 % -6.56127 04:27
  • Artificial Superintelligence Alliance 40.17 2609959126.672 % -4.43336 04:27
  • Monero 5392.58 18446744.07371 % -1.10728 04:27
  • Ethena USDe 34.36 2755927356.5331 % 0.01675 04:27
  • Kaspa 3.77 25071054332.267 % -5.45571 04:27
  • Stellar 3.14 29779744494.826 % -1.61153 04:27
  • WhiteBIT Coin 647.51 144118517.10815 % -0.62932 04:27
  • Ethereum Classic 615.81 149393488.61626 % -2.73609 04:27
  • POL (ex-MATIC) 10.5 7648035766.9806 % -4.03981 04:27
  • Stacks 52.66 1499183252.8364 % -4.15927 04:27
  • OKB 1283.71 60000000 % -2.06711 04:27
  • dogwifhat 71.36 998926392 % -6.39933 04:27
  • Aave 4671.6 14971849.97729 % -4.28737 04:27
  • Filecoin 115.35 596312708 % -3.14467 04:27
  • Arbitrum 16.85 3975409060 % -5.63154 04:27
  • Cronos 2.46 27081622933.118 % -2.28921 04:27
  • Mantle 19.35 3366841707.8368 % -2.31613 04:27
  • Celestia 160.01 402017162.62985 % 0.89487 04:27
  • Optimism 49.96 1255070491 % -3.15526 04:27
  • Immutable 37.48 1670248659.3898 % -0.08957 04:27
  • THORChain 184.3 337794435 % -7.05177 04:27
  • Render 155 392459381.45549 % -3.62427 04:27
  • Injective 605.2 97727220.33 % -5.15823 04:27
  • Fantom 20.83 2803634835.5266 % -5.124 04:27
  • Hedera 1.51 37679928375.746 % -4.36539 04:27
  • VeChain 0.689661 80985041177 % -3.00488 04:27
  • Cosmos Hub 138.68 390688369.81327 % -3.50556 04:27
  • Bitget Token 38.39 1400001000 % -1.62672 04:27
  • Popcat 49.03 979978669.96 % -3.59939 04:27
  • The Graph 4.84 9548531509.1655 % -3.08061 04:27
  • Sei 12.24 3749722222 % -5.57898 04:27
  • MANTRA 46.78 978661249.56 % -4.62118 04:27
  • Rocket Pool ETH 94016 473426.04782984 % -1.91008 04:27
  • Bonk 0.00063197 69474461693558 % -4.64026 04:27
  • FLOKI 0.00442154 9685993836911 % -4.30407 04:27
  • Jupiter 31.35 1350000000 % -4.95249 04:27
  • Mantle Staked Ether 88243 461995.66174313 % -1.93282 04:27
  • Gate 292.28 128060017.17436 % -0.44476 04:27
  • Theta Network 36.87 1000000000 % -3.90012 04:27
  • KuCoin 305.52 120309933.14608 % -0.93082 04:27
  • Solv Protocol SolvBTC 2346692 15415.875746234 % -1.58052 04:27
  • Worldcoin 60.11 601290428.22036 % -6.69639 04:27
  • Helium 205.73 171858641.28625 % -4.74015 04:27
  • Maker 40562 870814.94852296 % -4.32863 04:27
  • Bitcoin SV 1637.86 19778646.875 % -4.23745 04:27
  • Algorand 3.85 8335676995.0739 % -3.36056 04:27
  • Arweave 485.28 65454185.538151 % -4.51913 04:27
  • Renzo Restaked ETH 86436 363799.07731221 % -2.05686 04:27
  • Raydium 117.7 263850025.9576 % -3.89829 04:27
  • Ondo 21.56 1437319741.0075 % -5.19724 04:27
  • Coinbase Wrapped BTC 2349565 13121.92557329 % -1.51125 04:27
  • Fasttoken 92.17 332153911.57373 % -0.09538 04:27
  • Marinade Staked SOL 6890.23 4417376 % -2.1817 04:27
  • Lido DAO 33.24 895723570.89368 % -5.37705 04:27
  • Quant 1947.43 14544176.164091 % -2.9768 04:27
  • JasmyCoin 0.58265 48419999999.306 % -3.24696 04:27
  • Beam 0.540512 52110507833 % -5.19023 04:27
  • Polygon 10.51 2641121580.8941 % -4.16369 04:27
  • Brett 2.75 9910135048.2673 % -8.40175 04:27
  • BitTorrent 2.804E-5 9.68246428571E+14 % -3.55733 04:27
  • Flow 17.06 1541862500.1997 % -2.71763 04:27
  • cat in a dogs world 0.293315 88888888888.88 % -6.77179 04:27
  • Kaia 4.41 5856641747.1062 % -3.40327 04:27
  • ether.fi Staked ETH 84187 305541.93046301 % -2.0553 04:27

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.